2008年度
F1結果

F1POWER FORCE
  F1 2008年結果                                   F1パワーフォース本文へジャンプ 
contents
F1ブログ
ドライバー別成績表
サーキット別成績表
マシン情報
日本人ドライバー ドライバー名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
オールタイムランク 1 L・ハミルトン 10 4 0 6 8 10 0 0 10 10 4 8 6 2 6 0 10 4 98
2008年グランプリ別結果 2 F・マッサ 0 0 10 8 10 6 4 10 0 6 0 10 10 3 0 2 6 10 97
オーストラリア 3 K・ライコネン 1 10 8 10 6 0 0 8 5 3 6 0 0 0 0 6 6 6 75
マレーシア 4 R・クビツァ 0 8 6 5 5 8 10 4 0 2 1 6 3 6 0 8 3 0 75
バーレーン 5 F・アロンソ 5 1 0 0 3 0 0 1 3 0 5 0 5 5 10 10 5 8 53
スペイン 6 N・ハイドフェルト 8 3 5 0 4 0 8 0 8 5 0 0 8 4 3 0 4 0 51
トルコ 7 H・コバライネン 4 6 4 0 0 1 0 5 4 4 10 5 0 8 0 0 0 2 28
モナコ 8 S・ベッテル 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 3 4 10 4 3 0 5 27
カナダ 9 J・トゥルーリ 0 5 3 1 0 0 3 6 2 0 2 4 0 0 0 4 0 1 26
フランス 10 T・グロック 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 2 0 0 5 0 2 3 20
イギリス 11 M・ウェバー 0 2 2 4 2 5 0 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 15
ドイツ 12 N・ピケ 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 3 0 0 0 0 5 1 0 13
ハンガリー 13 N・ロズベルグ 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0 0 11
ヨーロッパ 14 R・バリチェロ 0 0 0 0 0 3 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
ベルギー 15 中嶋一貴 3 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9
イタリア 16 D・クルサード 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8
シンガポール 17 S・ブルデー 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
日本 18 J・バトン 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
中国 19 G・フィジケラ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブラジル 20 A・スーティル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年度別成績 21 佐藤琢磨 0 0 0 0 0
年度別 22 A・デビッドソン 0 0 0 0 0
1987 1988
1989 1990
1991 1992
1993 1994 26
1995 1996 27
1997 1998 コンストラクターズ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1999 2000 1 フェラーリ 1 10 18 18 16 6 4 18 5 9 6 10 10 3 0 8 14 16 172
2001 2002 2 マクラーレン 14 10 4 6 8 11 0 5 14 14 14 13 6 10 6 0 10 6 151
2003 2004 3 BMWザウバー 8 11 11 5 9 8 18 4 8 7 1 6 11 10 3 8 7 0 135
2005 2006 4 ルノー 5 1 0 0 3 0 0 3 3 8 8 0 5 5 10 15 6 8 80
2007 2008 5 トヨタ 0 5 3 1 0 0 8 6 2 0 10 6 0 0 5 4 2 4 56
2009 2010 6 トロロッソ 2 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 3 6 10 4 3 0 5 39
2011 2012 7 レッドブル 0 2 2 4 2 5 6 3 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 29
2013
8 ウィリアムズ 9 0 1 2 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 9 0 0 0 26
9 ホンダ 0 0 0 3 0 3 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
10 Fインディア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 スーパーアグリ - 0 0 0 0